Сравнение по 30+ критериям: цена, внедрение, интеграции, безопасность, кастомизация. Данные основаны на публичных материалах и официальных предложений конкурентов, актуальны на май 2026.
| Критерий |
SmartКЭДО
|
EmplDocs |
1С:Кабинет сотрудника |
HRlink | VK HR Tek |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена и модель | |||||
| Стоимость системы | от 600 ₽/сотр./годпрозрачно | от 1 000 ₽/годза сотрудника | дешево за счёт функционалатолько базовые вещи | ~1 500 ₽/годза сотрудника | ~1 500 ₽/годза сотрудника |
| Кадровик тарифицируется отдельно | Нет — по той же цене | Нет — по той же цене | Нет | доп. лицензия | зависит от тарифа |
| Техподдержка | Включена в подписку — бесплатно | от 30 400 ₽/мес. за 5 часов |
через 1С-партнёра | включена | зависит от тарифа |
| Стоимость внедрения | от 140 000 ₽ или бесплатно | Лайт: от 350 000 ₽ Enterprise: от 2 500 000 ₽ Zero: 0 ₽но без поддержки |
через 1С-партнёра | от ~300 000 ₽ | по запросу |
| Что включено во внедрение | от 30 часов работы команды, юридическая поддержка от Comply, разработка качественных документов и обучение | в зависимости от тарифа | только само расширение | базовые шаблоны документов, предоставление доступа | базовые шаблоны документов, предоставление доступа |
| On-premise / изолированный сервер | Ваши серверы или изолированное облако | on-premise нативно | данные у клиента | общее облако, on-prem дороже |
облако, по запросу |
| Бесплатный тест | Да | Zero-тариф (без внедрения) | 45 дней | Да | демо по запросу |
| Внедрение и интеграции | |||||
| Скорость внедрения | честные сроки — от 4 до 12 недельвключая ЛНА и сбор согласий | Лайт: ~20 дней Enterprise: 2+ мес. |
зависит от партнёра | 1–3 месяца | 1–3 месяца |
| Работа с 1С ЗУП | Да — готовое расширение бесплатно | Нативная — ядро продукта | Нативная (встроена) | Да | Да |
| Работа с любой HR-системой | БОСС-Кадровик, SAP и другие — не только 1С | только 1С ЗУП | только 1С ЗУП | Да (API) | Да (API) |
| SSO / корпоративная авторизация | Да — бесплатно и с нашей поддержкой | Да — бесплатноно своими силами | через 1С | Да | Да |
| Кастомизация под клиента | Быстро, без очереди — 6 000 ₽/часадаптируем под ваши процессы — не «придите через год» | Enterprise-бюджет или отказ | через 1С-партнёра, долго | очень дорого и долго |
очень дорого и долго |
| Удобство и доступность | |||||
| Кадровик управляет сам, без IT | Кадровик не зависит от IT-отдела — ключевая фича | нужен 1С-специалист | нужен администратор 1С | частично | частично |
| Мобильный доступ | Любой браузер, без установки приложения | веб-приложение | браузер / 1С | Да (iOS / Android) | Да (iOS / Android) |
| Уведомления в мессенджеры | e-mail, push, WhatsApp, Telegram, MAX — бесплатно | Нет — только e-mail | e-mail, push | Да | Да |
| Терминал для сотрудников без смартфона на промплощадке | Да — специальный интерфейс и поддержка в настройке киоска | нет | нет | нет | нет |
| Функциональные модули | |||||
| График отпусков | Полный цикл: от сбора и утверждения — до ознакомления и переносас учетом юридических и процессных нюансов | нет | нет | частично | частично |
| Охрана труда | Да, полный циклотдельный модуль, 90 000 ₽/год | нет в базовом | нет | базово | Да |
| Модуль найма / прием соискателей | Да: SmartПрием200 ₽ за соискателя | Портал кандидата — опционально | базово | Да | Да — модуль найма |
| Конфликт интересов / комплаенс | Да — уникально на рынкеот 150 000 ₽ в год | нет | нет | нет | нет |
| Электронный архив / сроки хранения | Да — управление сроками хранения | в базе 1С | в базе 1С | облачное хранение | облачное хранение |
| Безопасность и поддержка | |||||
| Аттестат / соответствие ФСТЭК | Собственная лицензия ФСТЭК на ТЗКИ | Заявлено соответствие ФСТЭК | данные хранятся у клиента в 1С | Заявлено соответствие ФСТЭК | Заявлено соответствие ФСТЭК |
| On-premise / изолированный сервер | Приоритетный вариант — ваши серверы или изолированное облакоНе в общем хранилище с другими клиентами | on-premise нативно, но без облака | данные у клиента | общее облако, on-prem дороже | облако, изоляция — по запросу |
| Юридическое качество и поддержка | Юрфирма Comply — документы и ЛНА выверены юристами | ~ 5 ч. юриста в Enterprise |
нет | нет | нет |
| УНЭП — выпуск внутри системы | Да — бесплатно, автоматически | Да (Госключ — бесплатно, Контур — платно) | Да (Госключ) | Да | Да |
| Реестр отечественного ПО | Да (Минцифры) | Да (Минцифры) | Да | Да | Да |
| Работа с несколькими юрлицами | Да | одна база 1С ЗУП | зависит от конфигурации | Да | Да |
* Данные собраны из открытых источников и могут отличаться от конкретных коммерческих предложений. Информация об уведомлениях — из технической документации продуктов. Дата актуализации: май 2026.